Kategoriler | : Vestel TV |
Marka | : VESTEL |
Stok Kodu | : A99Y1226474 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Teknik özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | LED TV |
Ekran Tipi | LED |
Ekran Boyutu | 164 cm / 65 inç |
Standsız boyutlar (G/Y/D) | 165.0 cm / 16.5 cm / 99.4 cm |
Görüntü kalitesi | 4K UHD |
HDR Tipi | HDR10+ |
SMART TV | Evet |
İşletim Sistemi | Android |
İşlemci | 4 Çekirdekli İşlemci |
Resim Ekipmanı | |
---|---|
Çözünürlük | 3840x2160 |
Görüntü Oranı | 16:9 |
LED Teknolojisi | D-LED |
HDR (Yüksek dinamik aralık) | Evet |
Parlaklık | 300 cd/m² |
Uydu Alıcı | |
---|---|
Dahili Uydu Alıcı | Evet |
İşitsel | |
---|---|
Ses Çıkışı | Evet |
Bağlantılar + portlar | |
---|---|
Bağlantılar | CI+ Ethernet LAN |
HDMI Konnektörleri | 3 |
USB bağlantı sayısı | 2 |
Bluetooth | Evet |
WİFİ | Evet |
Genel özellikleri | |
---|---|
Renk (Üreticiye Göre) | Gri-Siyah |
Standsız Genişlik | 165.0 cm |
Standsız Yükseklik | 16.5 cm |
Standsız Derinlik | 99.4 cm |
Standlı boyutlar (G/Y/D) | 145.3 cm / 29.8 cm / 87.5 cm |
Standlı Genişlik | 145.3 cm |
Standlı Yükseklik | 29.8 cm |
Standlı Derinlik | 87.5 cm |
Standsız Ağırlık | 14.18 kg |
Standlı Ağırlık | 14.4 kg |
Kutu İçeriği | TV, Akıllı Kumanda, Pil |
Üretici Garantisi | 3 Yıl Vestel Türkiye Garantili |
Üretim Yeri | Türkiye |
Enerji tüketim bilgisi (EU 2017/1369) | |
---|---|
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | E |
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 85 kWh |
Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | G |
HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 145 kWh |
Ekran boyutu(cm) | 164 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 65 inç |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
0
)