Kategoriler | : Televizyon |
Marka | : VESTEL |
Stok Kodu | : A99Y1226476 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Teknik özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | LED TV |
Ekran Tipi | LED |
Ekran Boyutu | 139 cm / 55 inç |
Standsız boyutlar (G/Y/D) | 14.5 cm / 14.5 cm / 66.0 cm |
Görüntü kalitesi | 4K UHD |
HDR Tipi | HDR10+ |
SMART TV | Evet |
İşletim Sistemi | Android |
İşlemci | 4 Çekirdekli |
Resim Ekipmanı | |
---|---|
Çözünürlük | 3840 x 2160 |
Görüntü Oranı | 16:9 |
LED Teknolojisi | Direct Lit |
HDR (Yüksek dinamik aralık) | Evet |
Parlaklık | 300 cd/m² |
Uydu Alıcı | |
---|---|
Dahili Uydu Alıcı | Evet |
Bağlantılar + portlar | |
---|---|
Bağlantılar | CI+, Ethernet, LAN |
HDMI Konnektörleri | 3 |
USB bağlantı sayısı | 2 |
Bluetooth | Evet |
WİFİ | Evet |
Genel özellikleri | |
---|---|
Renk (Üreticiye Göre) | Gri-Siyah |
Standsız Genişlik | 14.5 cm |
Standsız Yükseklik | 14.5 cm |
Standsız Derinlik | 66.0 cm |
Standlı boyutlar (G/Y/D) | 96.5 cm / 26.6 cm / 59.8 cm |
Standlı Genişlik | 96.5 cm |
Standlı Yükseklik | 26.6 cm |
Standlı Derinlik | 59.8 cm |
Standsız Ağırlık | 12.33 kg |
Standlı Ağırlık | 12.5 kg |
Kutu İçeriği | TV, Akıllı Kumanda, Pil |
Üretici Garantisi | 3 Yıl Vestel Türkiye Garantili |
Üretim Yeri | Türkiye |
Enerji tüketim bilgisi (EU 2017/1369) | |
---|---|
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | E |
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 64 kWh |
Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | G |
HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 123 kWh |
Ekran boyutu(cm) | 139 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 55 inç |
Ekran Yenileme Hızı | 50 Hz |
Stok Kodu | A99Y1226476 |
---|---|
Barkod | 8698902773072 |
EAN | 8698902773072 |
Kategoriler | Televizyon |
Markalar | VESTEL |
Etiketler | |
Kullanım Durumu | Yeni |
0
)