Kategoriler | : Televizyon |
Marka | : VESTEL |
Stok Kodu | : A99Y1229654 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Teknik özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | LED TV |
Ekran Tipi | LED |
Ekran Boyutu | 126 cm / 50 inç |
Standsız boyutlar (G/Y/D) | 112 cm / 64.8 cm / 8.7 cm |
Görüntü kalitesi | 4K UHD |
HDR Tipi | HDR10+ |
SMART TV | Evet |
İşletim Sistemi | Android |
İşlemci | 4 Çekirdekli İşlemci |
Resim Ekipmanı | |
---|---|
Çözünürlük | 3840x2160 |
Görüntü Oranı | 16:9 |
LED Teknolojisi | D-LED |
HDR (Yüksek dinamik aralık) | Evet |
Parlaklık | 350 cd/m² |
Uydu Alıcı | |
---|---|
Dahili Uydu Alıcı | Evet |
İşitsel | |
---|---|
Ses Çıkışı | Evet |
Bağlantılar + portlar | |
---|---|
Bağlantılar | CI+, EPG, Ethernet LAN, Turksat & TKGS |
HDMI Konnektörleri | 3 |
USB bağlantı sayısı | 2 |
Bluetooth | Evet |
WİFİ | Evet |
Genel özellikleri | |
---|---|
Renk (Üreticiye Göre) | Siyah, Gri |
Standsız Genişlik | 112 cm |
Standsız Yükseklik | 64.8 cm |
Standsız Derinlik | 8.7 cm |
Standlı boyutlar (G/Y/D) | 96.5 cm / 68.5 cm / 26.6 cm |
Standlı Genişlik | 96.5 cm |
Standlı Yükseklik | 68.5 cm |
Standlı Derinlik | 26.6 cm |
Standsız Ağırlık | 9.73 kg |
Standlı Ağırlık | 12.65 kg |
Kutu İçeriği | TV, Kumanda, Pil |
Üretici Garantisi | 3 Yıl Vestel Türkiye Garantili |
Üretim Yeri | Türkiye |
Enerji tüketim bilgisi (EU 2017/1369) | |
---|---|
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | E |
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 54 kWh |
Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | G |
HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 101 kWh |
Ekran boyutu(cm) | 126 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 50 inç |
Ekran Yenileme Hızı | 50 Hz |
Stok Kodu | A99Y1229654 |
---|---|
Barkod | 8698902781190 |
EAN | 8698902781190 |
Kategoriler | Televizyon |
Markalar | VESTEL |
Etiketler | |
Kullanım Durumu | Yeni |
0
)