Kategoriler | : Vestel TV |
Marka | : VESTEL |
Stok Kodu | : A99Y1238512 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Teknik özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | LCD TV |
Ekran Tipi | LED |
Ekran Boyutu | 108 cm / 43 inç |
Standsız boyutlar (G/Y/D) | 965 mm / 561 mm / 87 mm |
Görüntü kalitesi | 4K UHD |
HDR Tipi | HDR10 |
SMART TV | Evet |
İşlemci | 4 Çekirdekli Işlemci |
Resim Ekipmanı | |
---|---|
Çözünürlük | 3840 x 2160 |
Görüntü Oranı | 16:9 |
LED Teknolojisi | D-led |
HDR (Yüksek dinamik aralık) | Var |
Parlaklık | 350 cd/m² |
Uydu Alıcı | |
---|---|
Dahili Uydu Alıcı | Evet |
İşitsel | |
---|---|
Ses Çıkışı | Evet |
Bağlantılar + portlar | |
---|---|
Bağlantılar | Ci+, Ethernet Lan |
HDMI Konnektörleri | 3 |
USB bağlantı sayısı | 2 |
Bluetooth | Evet |
WİFİ | Evet |
Genel özellikleri | |
---|---|
Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
Standsız Genişlik | 965 mm |
Standsız Yükseklik | 561 mm |
Standsız Derinlik | 87 mm |
Standlı boyutlar (G/Y/D) | 965 mm / 598 mm / 266 mm |
Standlı Genişlik | 965 mm |
Standlı Yükseklik | 598 mm |
Standlı Derinlik | 266 mm |
Standsız Ağırlık | 6.88 kg |
Standlı Ağırlık | 7.05 kg |
Kutu İçeriği | LCD TV, Kumanda |
Üretici Garantisi | 3 Yıl Vestel Türkiye Garantilidir |
Üretim Yeri | Türkiye |
Enerji tüketim bilgisi (EU 2017/1369) | |
---|---|
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | F |
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 51 kWh |
Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | G |
Ekran boyutu(cm) | 108 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 43 inç |
Ekran Yenileme Hızı | 50 Hz |
0
)