Kategoriler | : Vestel TV |
Marka | : VESTEL |
Stok Kodu | : A99Y1241185 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Teknik özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | LED TV |
Ekran Tipi | LED |
Ekran Boyutu | 80 cm / 32 inç |
Standsız boyutlar (G/Y/D) | 72.8 cm / 43 cm / 7.6 cm |
Görüntü kalitesi | Full-HD |
HDR Tipi | HDR10 |
SMART TV | Evet |
İşlemci | 4 Çekirdekli Işlemci |
Resim Ekipmanı | |
---|---|
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Görüntü Oranı | 16:9 |
LED Teknolojisi | Hdr10 |
HDR (Yüksek dinamik aralık) | Evet |
Parlaklık | 250 cd/m² |
Uydu Alıcı | |
---|---|
Dahili Uydu Alıcı | Evet |
İşitsel | |
---|---|
Ses Çıkışı | Evet |
Bağlantılar + portlar | |
---|---|
Bağlantılar | Ci+, Kulaklık Çıkışı, Turksat & Tkgs |
HDMI Konnektörleri | 2 |
USB bağlantı sayısı | 1 |
Bluetooth | Evet |
WİFİ | Evet |
Genel özellikleri | |
---|---|
Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
Standsız Genişlik | 72.8 cm |
Standsız Yükseklik | 43 cm |
Standsız Derinlik | 7.6 cm |
Standlı boyutlar (G/Y/D) | 72.8 cm / 46.7 cm / 16.8 cm |
Standlı Genişlik | 72.8 cm |
Standlı Yükseklik | 46.7 cm |
Standlı Derinlik | 16.8 cm |
Standsız Ağırlık | 3.91 kg |
Standlı Ağırlık | 4.01 kg |
Kutu İçeriği | TV, Kumanda |
Üretici Garantisi | 3 Yıl Vestel Türkiye Garantili |
Üretim Yeri | Türkiye |
Enerji tüketim bilgisi (EU 2017/1369) | |
---|---|
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | E |
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 26 kWh |
Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | E |
HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 45 kWh |
Ekran boyutu(cm) | 80 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 32 inç |
Ekran Yenileme Hızı | 50 Hz |
0
)