Kategoriler | : TCL TV |
Marka | : TCL |
Stok Kodu | : A99Y1239440 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Teknik özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | LED TV |
Ekran Tipi | LCD |
Ekran Boyutu | 189 cm / 75 inç |
Standsız boyutlar (G/Y/D) | 166.6 cm / 95.8 cm / 6.95 cm |
Görüntü kalitesi | 4K UHD |
HDR Tipi | HDR10+ |
SMART TV | Evet |
İşlemci | Aipq Pro |
Resim Ekipmanı | |
---|---|
Çözünürlük | 3840x2160 |
Görüntü Oranı | 16:9 |
LED Teknolojisi | Qled Tv |
HDR (Yüksek dinamik aralık) | 600 |
Parlaklık | 450 cd/m² |
Uydu Alıcı | |
---|---|
Dahili Uydu Alıcı | Dvb- S2 |
İşitsel | |
---|---|
Ses Çıkışı | 2*10w+15w |
Bağlantılar + portlar | |
---|---|
Bağlantılar | Hdmi 2.1 |
HDMI Konnektörleri | 3 |
USB bağlantı sayısı | 2 |
Bluetooth | Evet |
WİFİ | Evet |
Genel özellikleri | |
---|---|
Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
Standsız Genişlik | 166.6 cm |
Standsız Yükseklik | 95.8 cm |
Standsız Derinlik | 6.95 cm |
Standlı boyutlar (G/Y/D) | 166.6 cm / 102.8 cm / 34.3 cm |
Standlı Genişlik | 166.6 cm |
Standlı Yükseklik | 102.8 cm |
Standlı Derinlik | 34.3 cm |
Standsız Ağırlık | 24 kg |
Standlı Ağırlık | 24.6 kg |
Kutu İçeriği | Kablo, Kumanda , Pil , Ayak Ünitesi |
Üretici Garantisi | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili |
Üretim Yeri | Türkiye |
Enerji tüketim bilgisi (EU 2017/1369) | |
---|---|
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | F |
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 128 kWh |
Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | G |
HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 206 kWh |
Ekran boyutu(cm) | 189 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 75 inç |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
0
)