Kategoriler | : QLED TV |
Marka | : TCL |
Stok Kodu | : A99Y1238596 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Teknik özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | QLED TV |
Ekran Tipi | LED |
Ekran Boyutu | 190 cm / 75 inç |
Standsız boyutlar (G/Y/D) | 166.8 cm / 71.1 cm / 6.95 cm |
Görüntü kalitesi | 4K UHD |
HDR Tipi | HDR10+ |
SMART TV | Evet |
İşlemci | AIPQ Pro İşlemci |
Resim Ekipmanı | |
---|---|
Çözünürlük | 3840*2160 |
Görüntü Oranı | 16*9 |
LED Teknolojisi | Qled Pro Tv |
HDR (Yüksek dinamik aralık) | 600 |
Parlaklık | 450 cd/m² |
Uydu Alıcı | |
---|---|
Dahili Uydu Alıcı | 4k - Dvb- S2 |
İşitsel | |
---|---|
Ses Çıkışı | 2X15W |
Bağlantılar + portlar | |
---|---|
Bağlantılar | Hdmi 2.1 |
HDMI Konnektörleri | 3 |
USB bağlantı sayısı | 1 |
Bluetooth | Evet |
WİFİ | Evet |
Genel özellikleri | |
---|---|
Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
Standsız Genişlik | 166.8 cm |
Standsız Yükseklik | 71.1 cm |
Standsız Derinlik | 6.95 cm |
Standlı boyutlar (G/Y/D) | 166.8 cm / 76.2 cm / 28 cm |
Standlı Genişlik | 166.8 cm |
Standlı Yükseklik | 76.2 cm |
Standlı Derinlik | 28 cm |
Standsız Ağırlık | 22.9 kg |
Standlı Ağırlık | 23.2 kg |
Kutu İçeriği | Kablo, Kumanda, Pil , Ayak Ünitesi |
Üretici Garantisi | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili |
Üretim Yeri | Türkiye |
Enerji tüketim bilgisi (EU 2017/1369) | |
---|---|
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | F |
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 127 kWh |
Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | G |
HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 210 kWh |
Ekran boyutu(cm) | 190 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 75 inç |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
0
)