Kategoriler | : TCL TV |
Marka | : TCL |
Stok Kodu | : A99Y1238592 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Teknik özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | LED TV |
Ekran Tipi | LED |
Ekran Boyutu | 146.1 cm / 58 inç |
Standsız boyutlar (G/Y/D) | 122.6 cm / 71.1 cm / 7.2 cm |
Görüntü kalitesi | HDR 4K |
HDR Tipi | HDR10 |
SMART TV | Evet |
İşlemci | Aipq |
Resim Ekipmanı | |
---|---|
Çözünürlük | 3840*2160 |
Görüntü Oranı | 16*9 |
LED Teknolojisi | Led Lcd |
HDR (Yüksek dinamik aralık) | Hdr 10 |
Parlaklık | 270 cd/m² |
Uydu Alıcı | |
---|---|
Dahili Uydu Alıcı | 4k - Dvb-s2 |
İşitsel | |
---|---|
Ses Çıkışı | 2*10w |
Bağlantılar + portlar | |
---|---|
Bağlantılar | Hdmi 2.1 |
HDMI Konnektörleri | 3 |
USB bağlantı sayısı | 1 |
Bluetooth | Evet |
WİFİ | Evet |
Genel özellikleri | |
---|---|
Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
Standsız Genişlik | 122.6 cm |
Standsız Yükseklik | 71.1 cm |
Standsız Derinlik | 7.2 cm |
Standlı boyutlar (G/Y/D) | 122.6 cm / 75 cm / 25.5 cm |
Standlı Genişlik | 122.6 cm |
Standlı Yükseklik | 75 cm |
Standlı Derinlik | 25.5 cm |
Standsız Ağırlık | 9.8 kg |
Standlı Ağırlık | 10 kg |
Kutu İçeriği | Kumanda , Kablo, Pil, Ayak Ünitesi |
Üretici Garantisi | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili |
Üretim Yeri | Türkiye |
Enerji tüketim bilgisi (EU 2017/1369) | |
---|---|
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | E |
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 65 kWh |
Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | G |
HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 95 kWh |
Ekran boyutu(cm) | 146.1 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 58 inç |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
0
)