Kategoriler | : Televizyon |
Marka | : TCL |
Stok Kodu | : A99Y1226607 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Teknik özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | LED TV |
Ekran Tipi | LED |
Ekran Boyutu | 146 cm / 58 inç |
Standsız boyutlar (G/Y/D) | 128.5 cm / 75.0 cm / 81 cm |
Görüntü kalitesi | 4K UHD |
HDR Tipi | HDR10 |
SMART TV | Evet |
İşletim Sistemi | Google TV |
İşlemci | 64-bit A55×4 1.3GHz |
Resim Ekipmanı | |
---|---|
Çözünürlük | 3840 x 2160 |
Görüntü Oranı | 1899-12-31 16:09:00 |
HDR (Yüksek dinamik aralık) | Evet |
Parlaklık | 270 cd/m² |
Uydu Alıcı | |
---|---|
Dahili Uydu Alıcı | Evet |
Bağlantılar + portlar | |
---|---|
Bağlantılar | USB, LAN, HDMI, Anten Girişi, Uydu Kablo Girişi |
HDMI Konnektörleri | 3 |
USB bağlantı sayısı | 3 |
USB teknolojsi | USB 2.0 |
Bluetooth | Evet |
WİFİ | Evet |
Genel özellikleri | |
---|---|
Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
Standsız Genişlik | 128.5 cm |
Standsız Yükseklik | 75.0 cm |
Standsız Derinlik | 81 cm |
Standlı boyutlar (G/Y/D) | 128.5 cm / 80.1 cm / 30.0 cm |
Standlı Genişlik | 128.5 cm |
Standlı Yükseklik | 80.1 cm |
Standlı Derinlik | 30.0 cm |
Standsız Ağırlık | 11 kg |
Standlı Ağırlık | 11.1 kg |
Kutu İçeriği | Güç Kablosu, RC902V Uzaktan Kumanda |
Üretici Garantisi | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili |
Üretim Yeri | Türkiye |
Enerji tüketim bilgisi (EU 2017/1369) | |
---|---|
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | E |
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 65 kWh |
Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | E |
HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 95 kWh |
Ekran boyutu(cm) | 146 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 58 inç |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Stok Kodu | A99Y1226607 |
---|---|
Barkod | 6921732804961 |
EAN | 6921732804961 |
Kategoriler | Televizyon |
Markalar | TCL |
Etiketler | |
Kullanım Durumu | Yeni |
0
)