Kategoriler | : TCL TV |
Marka | : TCL |
Stok Kodu | : A99Y1239442 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Teknik özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | LED TV |
Ekran Tipi | LCD |
Ekran Boyutu | 125.73 cm / 50 inç |
Standsız boyutlar (G/Y/D) | 111.1 cm / 64.6 cm / 6.87 cm |
Görüntü kalitesi | 4K UHD |
HDR Tipi | HDR10+ |
SMART TV | Evet |
İşlemci | Aipq |
Resim Ekipmanı | |
---|---|
Çözünürlük | 3840x2160 |
Görüntü Oranı | 16*9 |
LED Teknolojisi | Dled |
HDR (Yüksek dinamik aralık) | 600 |
Parlaklık | 350 cd/m² |
Uydu Alıcı | |
---|---|
Dahili Uydu Alıcı | 4k - Dvb- S2 |
İşitsel | |
---|---|
Ses Çıkışı | 2x15w |
Bağlantılar + portlar | |
---|---|
Bağlantılar | Hdmi 2.1 + Hdmi 2.0 |
HDMI Konnektörleri | 3 |
USB bağlantı sayısı | 1 |
Bluetooth | Evet |
WİFİ | Evet |
Genel özellikleri | |
---|---|
Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
Standsız Genişlik | 111.1 cm |
Standsız Yükseklik | 64.6 cm |
Standsız Derinlik | 6.87 cm |
Standlı boyutlar (G/Y/D) | 111.1 cm / 70.7 cm / 28 cm |
Standlı Genişlik | 111.1 cm |
Standlı Yükseklik | 70.7 cm |
Standlı Derinlik | 28 cm |
Standsız Ağırlık | 8.86 kg |
Standlı Ağırlık | 9.05 kg |
Kutu İçeriği | Kablo, Kumanda , Pil , Ayak Ünitesi |
Üretici Garantisi | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili |
Üretim Yeri | Türkiye |
Enerji tüketim bilgisi (EU 2017/1369) | |
---|---|
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | F |
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 62 kWh |
Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | G |
HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 95 kWh |
Ekran boyutu(cm) | 125.73 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 50 inç |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
0
)