| Kategoriler | :Üstten Donduruculu Buzdolabı |
| Marka | :SAMSUNG |
| Stok Kodu | : A99Y1230141 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Teknik özellikler | |
|---|---|
Ürün Tipi | Üstten Donduruculu Buzdolabı |
Yapı Şekli | Harici |
Yerleştir | Harici |
Soğutma Sistemi | Mono Cooling |
Soğutma bölmesi | |
|---|---|
Donmamış Bölmelerin Hacmi | 295 l |
Soğutucu raf sayısı | 4 |
Hızlı soğutma fonksiyonu | Evet |
Dondurma bölmesi | |
|---|---|
Donmuş Bölmelerin Hacmi | 98 l |
Dondurma bölümünün konumu | Üst |
Karlanmaz (buz oluşumunu önler) | Evet |
Ekipman | |
|---|---|
Buz/su fonksiyonu | Evet |
Dondurucu bölmesi | Evet |
Kapı sayısı | 2 |
İç aydınlatma | Evet |
Özel Nitelikler | Mono Cooling, Tray Ice Maker |
Genel özellikleri | |
|---|---|
Boyutlar (G/Y/D) | 700 mm x 1715 mm x 672 mm |
Renk (Üreticiye Göre) | Inox |
Genişlik | 700 mm |
Yükseklik | 1715 mm |
Derinlik | 672 mm |
Kutu İçeriği | Üstten Donduruculu Buzdolabı |
Üretim Yeri | Tayland |
Enerji tüketim bilgisi (EU 2017/1369) | |
|---|---|
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | F |
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh / a) | 306 kWh |
| Stok Kodu | A99Y1230141 |
|---|---|
| Barkod | 8806094924831 |
| EAN | 8806094924831 |
| Kategoriler | Üstten Donduruculu Buzdolabı |
| Markalar | SAMSUNG |
| Etiketler | |
| Kullanım Durumu | Yeni |
0
)