| Kategoriler | :Kurutma Makineleri |
| Marka | :SAMSUNG |
| Stok Kodu | : A99Y1246830 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Teknik özellikler | |
|---|---|
Ürün Tipi | Kurutma Makinesi |
Yükleme kapasitesi | Önden yüklemeli |
Yerleştir | Harici |
Doldurma miktarı, pamuklular (kuru) | 10 kg |
Programlar | |
|---|---|
Program sayısı | 19 |
Programlar | Soğuk Hava, Ütü Kuruluğu, Havlular, Yün, Yatak Takımı |
Ekipman | |
|---|---|
Kırışıklık önleyici sistem | Evet |
Kendinden temizlemeli | Evet |
Özel Nitelikler | Zaman Ayarlayıcı, Süper Hızlı, Eko Pamuk, Narinler |
Ekran/kontrol | |
|---|---|
Kontrol tipi | Elektronik |
Ekran | Dijital |
Ayarlanabilir başlangıç zamanı | Evet |
Genel özellikleri | |
|---|---|
Boyutlar (G/Y/D) | 600 mm x 850 mm x 600 mm |
Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
Yükseklik | 850 mm |
Genişlik | 600 mm |
Derinlik | 600 mm |
Ağırlık (Üreticiye Göre) | 52 kg |
Ağırlık | 52 kg |
Kutu İçeriği | Kurutma Makinesi |
Üretici Garantisi | 3 Yıl Samsung Türkiye Garantili |
Üretim Yeri | Çin |
Enerji tüketim bilgisi | |
|---|---|
Kapasite | 10 kg |
Ürün Tipi | Kurutma Makinesi |
Yıllık enerji tüketimi | 210 kWh/a |
Kurutma Süreci | Otomatik kurutucu |
Gürültü Seviyesi | 62 dB(A) |
AB Enerji Verimlilik Sınıfı | A to G |
Enerji tüketim bilgisi (EU 2017/1369) | |
|---|---|
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | C |
Her 100 kurutma döngüsü için kWh cinsinden ağırlıklı ortalama enerji tüketimi (gaz ve elektrik) | 114 kWh |
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
| Stok Kodu | A99Y1246830 |
|---|---|
| Barkod | 8806097064190 |
| EAN | 8806097064190 |
| Kategoriler | Kurutma Makineleri |
| Markalar | SAMSUNG |
| Etiketler | |
| Kullanım Durumu | Yeni |
0
)