Kategoriler | : OLED TV |
Marka | : PHILIPS |
Stok Kodu | : A99Y1223918 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Teknik özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | Ambilight TV |
Ekran Tipi | OLED |
Ekran Boyutu | 194 cm / 77 inç |
Standsız boyutlar (G/Y/D) | 172.27 cm / 98.71 cm / 7.86 cm |
Görüntü kalitesi | 4K UHD |
HDR Tipi | HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
SMART TV | Evet |
İşletim Sistemi | Android |
İşlemci | P5-AI |
Resim Ekipmanı | |
---|---|
Çözünürlük | 3840 x 2160 |
Görüntü Oranı | 16:9 |
HDR (Yüksek dinamik aralık) | Evet |
Uydu Alıcı | |
---|---|
Dahili Uydu Alıcı | Evet |
İşitsel | |
---|---|
Ses Çıkışı | 4x10W+30W |
Bağlantılar + portlar | |
---|---|
Bağlantılar | HDMI, USB |
HDMI Konnektörleri | 4 |
USB bağlantı sayısı | 3 |
Bluetooth | Evet |
WİFİ | Evet |
Genel özellikleri | |
---|---|
Renk (Üreticiye Göre) | Metal |
Standsız Genişlik | 172.27 cm |
Standsız Yükseklik | 98.71 cm |
Standsız Derinlik | 7.86 cm |
Standlı boyutlar (G/Y/D) | 172.27 cm / 101.10 cm / 31.0 cm |
Standlı Genişlik | 172.27 cm |
Standlı Yükseklik | 101.10 cm |
Standlı Derinlik | 31.0 cm |
Standsız Ağırlık | 35.8 kg |
Standlı Ağırlık | 36.5 kg |
Kutu İçeriği | 2 x AAA Pil, Yasal Bilgiler ve Güvenlik Broșürü |
Üretici Garantisi | 2 Yıl Türk Philips Garantili |
Üretim Yeri | Vietnam |
Enerji tüketim bilgisi (EU 2017/1369) | |
---|---|
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | G |
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 146 kWh |
Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | F |
HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 126 kWh |
Ekran boyutu(cm) | 194 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 77 inç |
0
)