Kategoriler | : QLED TV |
Marka | : ONVO |
Stok Kodu | : A99Y1241832 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Teknik özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | QLED TV |
Ekran Tipi | LED |
Ekran Boyutu | 190 cm / 75 inç |
Standsız boyutlar (G/Y/D) | 167 cm / 96 cm / 4 cm |
Görüntü kalitesi | 4K UHD |
HDR Tipi | HDR10+ |
SMART TV | Evet |
İşletim Sistemi | Google TV |
İşlemci | Mediatek Mt9602 |
Resim Ekipmanı | |
---|---|
Çözünürlük | 3840 x 2160 |
Görüntü Oranı | 16:09 |
LED Teknolojisi | QLED |
Parlaklık | 1 cd/m² |
Uydu Alıcı | |
---|---|
Dahili Uydu Alıcı | Evet |
İşitsel | |
---|---|
Ses Çıkışı | Optik, Arc, Bluetooth |
Bağlantılar + portlar | |
---|---|
Bağlantılar | Dvb/t-c-s2, Atv, Usb, Hdmi, Optik, Ci+, Rj45, Av |
HDMI Konnektörleri | 4 |
USB bağlantı sayısı | 2 |
Bluetooth | Evet |
WİFİ | Evet |
Genel özellikleri | |
---|---|
Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
Standsız Genişlik | 167 cm |
Standsız Yükseklik | 96 cm |
Standsız Derinlik | 4 cm |
Standlı boyutlar (G/Y/D) | 4 cm / 177 cm / 4 cm |
Standlı Genişlik | 4 cm |
Standlı Yükseklik | 177 cm |
Standlı Derinlik | 4 cm |
Standsız Ağırlık | 26 kg |
Standlı Ağırlık | 27 kg |
Kutu İçeriği | TV, Kablo, Kumanda |
Üretici Garantisi | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili |
Üretim Yeri | Türkiye |
Enerji tüketim bilgisi (EU 2017/1369) | |
---|---|
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | F |
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 128 kWh |
Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | G |
HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 245 kWh |
Ekran boyutu(cm) | 190 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 75 inç |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
0
)