Kategoriler | : Buzdolabı |
Marka | : MIELE |
Stok Kodu | : A99Y1226502 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Teknik özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | Buzdolabı |
Yerleştir | Harici |
Soğutma bölmesi | |
---|---|
Donmamış Bölmelerin Hacmi | 399 l |
Kontrol tipi | Mekanik + Elektronik |
Bağımsız soğutucu sistemlerin sayısı | 2 |
Soğutma bölümünde yer alan eritme işlemi | No-Frost Sistem |
Antibakteriyel iç kaplama | Evet |
Ayarlanabilir raf sayısı | 7 |
Soğutucu raf sayısı | 7 |
0°C taze soğutma bölgesi (daha uzun raf ömrü için) | Evet |
Hızlı soğutma fonksiyonu | Evet |
Dondurma bölmesi | |
---|---|
Karlanmaz (buz oluşumunu önler) | Evet |
Ekipman | |
---|---|
Nem filtresi | Evet |
Entegre şişe tutucu | Evet |
Su bağlantısı | Evet |
Buz/su fonksiyonu | Hayır |
Dondurucu bölmesi | Hayır |
Kapı sayısı | 1 |
Kilitlenebilir | Hayır |
İç aydınlatma | Evet |
Çevre Dostu | Evet |
Ekran/kontrol | |
---|---|
Ekran | Hayır |
Sıcaklık kontrolü | Evet |
Ayarlanabilir dondurma bölümü sıcaklığı | Hayır |
Genel özellikleri | |
---|---|
Boyutlar (G/Y/D) | 618 mm x 192 mm x 745 mm |
Renk (Üreticiye Göre) | Antrasit |
Güç kablosunun uzunluğu | 2 m |
Genişlik | 618 mm |
Yükseklik | 192 mm |
Derinlik | 745 mm |
Ağırlık | 68 kg |
Kutu İçeriği | Buzdolabı |
Üretici Garantisi | 2 Yıl Miele Garantili |
Üretim Yeri | Almanya |
Enerji tüketim bilgisi (EU 2017/1369) | |
---|---|
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | E |
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh / a) | 123 kWh |
0
)