Kategoriler | : Ankastre Fırın |
Marka | : HOOVER |
Stok Kodu | : A99Y1222049 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Teknik özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | Ankastre Fırın |
Yerleştir | Ankastre |
Kontrol tipi | Mekanik + Elektronik |
Fırın | |
---|---|
Entegre temizleme sistemi | Kolay temizlenir enamel |
Kullanılabilir fırın hacmi | 65 l |
Ekipman | |
---|---|
Sıcak hava fonksiyonu | Evet |
Izgara fonksiyonu | Hayır |
Steam function | Hayır |
Mikrodalga fonksiyonu | Hayır |
Buz çözme fonksiyonu | Evet |
Ön ısıtma fonksiyonu | Hayır |
Çocuklar Emniyeti | Evet |
Pişirme programları | • Lamba • Buz Çözme • Alt Isıtıcı+Üst Isıtıcı+Turbo |
Özel Nitelikler | Elektro Turbo Fırın |
İşletim modları | 8 Foksiyonlu |
Sıcaklık seviyeleri | Evet |
Ekran/kontrol | |
---|---|
Zaman Ayarı | Evet |
Genel özellikleri | |
---|---|
Renk (Üreticiye Göre) | Beyaz |
Boyutları (GxDxY) | 620 mm / 665 mm / 640 mm |
Niş genişliği, minimum | 620 mm |
Niş derinliği, minimum | 640 mm |
Niş yüksekliği, minimum | 665 mm |
Genişlik | 560 mm |
Yükseklik | 590 mm |
Derinlik | 560 mm |
Kutu İçeriği | Ankastre Fırın |
Üretici Garantisi | 3 Yıl Hoover Türkiye Garantili |
Üretim Yeri | Türkiye |
Enerji tüketim bilgisi | |
---|---|
Üretici firma | HOOVER |
İşletim tipi | Güç Adaptörü |
Enerji verimlilik sınıfı | A+ |
Kullanılabilir fırın hacmi | 65 l |
Generic Energy Class EU | 3 |
EU Color Code Energy Class | RGB - 200 212 0 |
AB Enerji Verimlilik Sınıfı | A+++ to D |
Sustainability | |
---|---|
Eko sertifikaları | BetterWay Ovens and Cookers |
Neden Dahaİyiye? | Daha İyiye kategorisindeki fırın ve ocakları daha sürdürülebilir bir kullanıma sahiptir ve ısıtma/pişirme sırasında daha az enerji sarfiyatına neden olur. Bu ürünler, hem çevre dostu hem de bütçe dostudur. A+, A++ veya A+++ enerji sınıfında olan fırın ve ocaklar Daha İyiye kategorisinde değerlendirilir. |
Stok Kodu | A99Y1222049 |
---|---|
Barkod | 8016361932371 |
EAN | 8016361932371 |
Kategoriler | Ankastre Fırın |
Markalar | HOOVER |
Etiketler | |
Kullanım Durumu | Yeni |
0
)