| Kategoriler | :Alttan Donduruculu Buzdolabı |
| Marka | :ELECTROLUX |
| Stok Kodu | : A99Y1236152 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Teknik özellikler | |
|---|---|
Ürün Tipi | Alttan Donduruculu Buzdolabı |
Yapı Şekli | Harici |
YerleÅŸtir | Harici |
SoÄŸutma Sistemi | No Frost |
Soğutma bölmesi | |
|---|---|
Donmamış Bölmelerin Hacmi | 344 l |
Soğutucu raf sayısı | 2 |
Hızlı soğutma fonksiyonu | Evet |
Dondurma bölmesi | |
|---|---|
Donmuş Bölmelerin Hacmi | 137 l |
Dondurma bölümünün konumu | Alt |
Karlanmaz (buz oluşumunu önler) | Evet |
Ekipman | |
|---|---|
Buz/su fonksiyonu | Hayır |
Dondurucu bölmesi | Evet |
Kapı sayısı | 2 |
İç aydınlatma | Evet |
Özel Nitelikler | Twintech No Frost |
Genel özellikleri | |
|---|---|
Boyutlar (G/Y/D) | 70 cm x 192 cm x 71.2 cm |
Renk (Üreticiye Göre) | İnox |
GeniÅŸlik | 70 cm |
Yükseklik | 192 cm |
Derinlik | 71.2 cm |
Ağırlık (Üreticiye Göre) | 94 kg |
Ağırlık | 94 kg |
Kutu İçeriği | Alttan Donduruculu Buzdolabı |
Üretici Garantisi | 3 Yıl Electrolux Türkiye Garantili |
Üretim Yeri | Türkiye |
Enerji tüketim bilgisi (EU 2017/1369) | |
|---|---|
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | E |
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
Toplam Hacim | 481 l |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh / a) | 288 kWh |
Hızlı Dondurma Tesisi | Evet |
| Stok Kodu | A99Y1236152 |
|---|---|
| Barkod | 7333394036724 |
| EAN | 7333394036724 |
| Kategoriler | Alttan Donduruculu Buzdolabı |
| Markalar | ELECTROLUX |
| Etiketler | |
| Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)