Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana işlemci | Entegre mikroişlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | Yerleşik LINUX işletim sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matris | 1/4'' CMOS, 1 MP, Yüksek Çözünürlük, Yüksek Hassasiyet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş | Yatay: 107° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.264 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İş parçacığı sayısı | Ana Akış: WVGA, 720P, D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | 25 kare/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Akışı Boyutu | 256 Kbps ~ 4 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma | Otomatik ayarlı IR aydınlatma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/gece modu | IR Filtre Değiştirme (Otomatik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geniş dinamik aralık | WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a, G.711u, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | Dahili hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İki yönlü ses | Yemek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses İşleme | Gürültü engelleme, yankı giderme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesi Dijitalleştirme | 16 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bileşik | Tamamen dijital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Dedektörü | Yemek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik Anlık Görüntüler | Evet (işlev yalnızca monitörde etkindir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kaydı | Evet (monitörde SD kart gerektirir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapıyı açmak | Kartla, mobil uygulamadan, monitörden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı Arayüzleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klavye | 1 mekanik düğme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okuyucu | Akıllı kartlar (okuma aralığı 3cm ~ 5cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafıza Kapasitesi | 10000 kart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnternet Arayüzü | Yemek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrol Arayüzleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilit Kontrol Çıkışları | 1 (Varsayılan NC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapı Sensörü | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 Serisi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 Mb/sn, 100 Mb/sn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | DNS, IPv4, P2P, RTP, RTSP, SIP, TCP, UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumluluk | ONVIF (Türkçe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beslenme | 12 V (DC), 1A; Poe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Bekleme Modu: ≤1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servis koşulları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -30°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | % 10 ~% 90 (yoğunlaşmayan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma yüksekliği | ≤3000 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP65 (silikon dolgu macunu gerektirir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | CE, FCC, UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiziksel Parametreler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | Polikarbonat, akrilik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Siyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj | Yüzeye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hırsızlığa karşı koruma düğmesi | Yemek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar -lar | Bağlantı elemanları, arabirim kablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyut | 135 mm × 70,4 mm × 34,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütle | 0.326 kg (brüt) |
Stok Kodu | MK3MK94DAH0003 |
---|---|
Barkod | 6923172522368 |
EAN | 6923172522368 |
Kategoriler | Dış Üniteler |
Markalar | Dahua |
Etiketler | |
Kullanım Durumu | Yeni |
0
)