Kategoriler | : Switch |
Marka | : Dahua |
Stok Kodu | : NNHDAH0031 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte Verilen Güç Adaptörü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poe | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Bağlantı Noktası | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası Hızı | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Bağlantı Noktası Hızı | 1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyon Yuvaları açıklaması | Bağlantı Noktası 1-16: 16 × RJ45 10/100/1000 Mbps(PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hata ayıklama | Konsol × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfırlama Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 3,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10°C ile 55°C arası (+14°F ile +131°F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %5 – %95 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Rölanti yükü: ≤ 20 W; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Türü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 467125.73 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama Kapasitesi | 56 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket İletim Hızı | 29,76 Mp/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Arabellek Boyutu | 4.1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Çerçeve | 10K bayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0
)