Kategoriler | : Switch |
Marka | : Dahua |
Stok Kodu | : NNHDAH0028 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabaka | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetilen | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama Kapasitesi | 52 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket İletim Hızı | 38.688 Mp/ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Tampon Belleği | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standartlara Uygunluk | IEEE802,3, IEEE802,3U, IEEE802,3X, IEEE802,3AB, IEEE802,3Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım Özelliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart Güç Kaynağı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poe | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Bağlantı Noktası | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası Hızı | 1 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Bağlantı Noktası Hızı | 1 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bussiness Kart Yuvası Sayısı | Bağlantı noktası 1–24: 24 × RJ45 10/100/1000 m (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 100 V AC – 240 V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C ile 55°C arası (14°F ile 131°F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0
)