Kategoriler | : Switch |
Marka | : Dahua |
Stok Kodu | : NNHDAH0007 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Donanım Özelliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası | Bağlantı Noktası 1-8 : 8 × RJ-45 10/100/1000 Mb/sn (PoE) Bağlantı Noktası 9-10 : 2 × SFP 1000 Mb/sn (yukarı bağlantı) Bağlantı Noktası 11 : 1 × RJ-45 10/100/1000 Mb/sn (yukarı bağlantı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Tüketimi | Bağlantı Noktası 1-2≤ 90W, Bağlantı Noktası 3-8 ≤30W, Toplam≤120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Rölantide : 5 W Tam yük : 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart | IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3X/IEEE 802.3az/IEEE 802.3ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yetki Belgesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protokolü | IEEE 802.3af/ IEEE 802.3at/ Hi-PoE/IEEE 802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı Pimi | 1,2,4,5 (V+),3,6,7,8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzun mesafe | 250 m uzun mesafe PoE iletimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Yönetimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE İzleyicisi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama Kapasitesi | 33 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket İletme Hızı | 16,37 Mp/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Arabellek Belleği | 1.75Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış kontrolü | Varsayılan olarak etkinleştir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –30 °C ila +65 °C (-22°F ila +149°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uygulama Nemi | %5~%95 (bağıl nem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç girişi | 48V - 57VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Koruması | Ortak mod 4 kV Diferansiyel mod 2 kV |
0
)