Kategoriler | : NVR / AHD Kayıt Cihazları |
Marka | : Dahua |
Stok Kodu | : MK3MK461DAH0014 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Arayüzü | Web, Yerel GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yapay zeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici ile AI | Yüz tanıma; yüz tanıma; çevre koruması; SMD Artı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamerayla Yapay Zeka | Yüz tanıma; yüz tanıma; video meta verileri (insan, motorlu taşıtlar ve motorsuz taşıtlar); çevre koruması; SMD Artı; stereo analizi; kalabalık dağılımı; insan sayma; ANPR; araç yoğunluğu; sıcaklık haritası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera + Kaydedici ile AcuPick AI | Maks. 16 kanallı, kanal/sn başına 1 birleşik olay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre Koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydediciye Göre Çevre Performansı Yapay Zeka (Kanal Sayısı) | 4 kanal, her kanal için 10 IVS kuralı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zekanın Kamera Tarafından Çevre Performansı (Kanal Sayısı) | 16 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz tanıma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Nitelikleri | Cinsiyet; yaş grubu; gözlük; ifade; yüz maskesi; sakal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici Tarafından Yapay Zekanın Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 2 kanal (her kanalda en fazla 12 yüz görüntüsü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zekanın Kamerayla Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 16 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz tanıma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Veritabanı Kapasitesi | Toplam kapasitesi 2,5 G olan, 20.000 görüntü içeren 20'ye kadar yüz veritabanı. Her yüz görüntüsüne ad, cinsiyet, doğum günü, adres, kimlik bilgisi türü, kimlik numarası, ülkeler ve bölgeler ve eyalet eklenebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydediciden Yapay Zekanın Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 1. 16 kanallı FD (kamerayla) + FR (kaydediciyle), görüntü akışı: 16 yüz görüntüsü/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zekanın Kamerayla Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 16 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Artı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydediciden SMD Plus | 8 kanal: İnsan ve motorlu taşıtlar için ikincil filtreleme; yapraklar, yağmur ve aydınlatma koşullarının değişmesinden kaynaklanan yanlış alarmları azaltır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamerayla SMD Plus | 16 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Meta Verileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zekanın Kameraya Göre Meta Veri Performansı (Kanal Sayısı) | 8 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stok Kodu | MK3MK461DAH0014 |
---|---|
Barkod | 6923172586049 |
EAN | 6923172586049 |
Kategoriler | NVR / AHD Kayıt Cihazları |
Markalar | Dahua |
Etiketler | |
Kullanım Durumu | Yeni |
0
)