Kategoriler | : NVR / AHD Kayıt Cihazları |
Marka | : Dahua |
Stok Kodu | : MK3MK461DAH0009 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Arayüzü | Web, Yerel GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici ile AI | Yüz algılama; yüz tanıma; çevre koruması; SMD Artı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamerayla Yapay Zeka | Yüz algılama; yüz tanıma; video meta verileri (insan, motorlu taşıtlar ve motorlu olmayan taşıtlar); çevre koruması; SMD Artı; stereo analiz; kalabalık dağılımı; insan sayma; ANPR; araç yoğunluğu; Isı Haritası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera + Kaydedici ile AcuPick AI | 16 kanal, kanal başına 1 birleşik olay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre Koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici ile Çevre Performansı AI (Kanal Sayısı) | 4 kanal, her kanal için 10 IVS kuralı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraya Göre Yapay Zekanın Çevre Performansı (Kanal Sayısı) | 16 kanallar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Algılama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Özellikleri | Cinsiyet; yaş grubu; gözlük; Ifa -de; yüz maskesi; sakal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici ile AI'nın Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 2 kanal (her kanalda en fazla 12 yüz görüntüsü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera ile Yapay Zekanın Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 16 kanallar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Tanıma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Veritabanı Kapasitesi | Toplam kapasitesi 2,5 G olan 20.000 görüntü içeren 20 adede kadar yüz veritabanı. Her yüz görüntüsüne ad, cinsiyet, doğum günü, adres, kimlik bilgisi türü, kimlik numarası ve eyalet eklenebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici ile AI'nın Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 1. 16 kanallı FD (kamera ile) + FR (kaydedici ile), görüntü akışı: 16 yüz görüntüsü / sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zekanın Kamera ile Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 16 kanallar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Artı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici tarafından SMD Plus | 8 kanal: İnsan ve motorlu taşıtlar için ikincil filtreleme, yapraklar, yağmur ve aydınlatma durumu değişikliğinin neden olduğu yanlış alarmları azaltır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera ile SMD Plus | 16 kanallar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Meta Verileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stok Kodu | MK3MK461DAH0009 |
---|---|
Barkod | 6923172589842 |
EAN | 6923172589842 |
Kategoriler | NVR / AHD Kayıt Cihazları |
Markalar | Dahua |
Etiketler | |
Kullanım Durumu | Yeni |
0
)