Kategoriler | : NVR / AHD Kayıt Cihazları |
Marka | : Dahua |
Stok Kodu | : MK3MK460DAH0006 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Arayüzü | Web, Yerel GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yapay zeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici ile AI | SMD Artı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamerayla Yapay Zeka | Yüz tanıma; yüz tanıma; çevre koruması; SMD Artı; insan sayma; stereo analizi; sıcaklık haritası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre Koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zekanın Kamera Tarafından Çevre Performansı (Kanal Sayısı) | 6 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz tanıma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Nitelikleri | Cinsiyet; yaş grubu; gözlük; ifade; yüz maskesi; sakal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zekanın Kamerayla Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 6 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz tanıma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zekanın Kamerayla Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 6 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Artı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydediciden SMD Plus | 4 kanal: Yapraklar, yağmur ve aydınlatma koşullarının değişmesinden kaynaklanan yanlış alarmları azaltan, insan ve motorlu taşıtlar için ikincil filtreleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamerayla SMD Plus | 6 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses ve video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erişim Kanalı | 32 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şebeke bant genişliği | AI devre dışı: 160 Mbps gelen, 128 Mbps kayıt ve 60 Mbps giden AI etkin: 80 Mbps gelen, 80 Mbps kayıt ve 60 Mbps giden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 12MP; 8 MP; 6MP; 5 MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod Çözme Yeteneği | AI devre dışı: 1 kanallı 12 MP@30 fps; 2 kanallı 8 MP@30 fps; 3 kanallı 5 MP@30 fps; 4 kanallı 4 MP@30 fps; 8 kanallı 1080p@30 fps AI etkin: 1 kanallı 12 MP@30 fps; 1 kanallı 8 MP@30 fps; 2 kanallı 5 MP@30 fps; 3 kanallı 4 MP@30 fps; 7 kanallı 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | 1 HDMI, 1 VGA Eşzamanlı: HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Heterojen: HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 10 24, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ekran Görüntüsü | AI devre dışı: Ana Ekran: 1/4/8/9/16/25/36, Alt Ekran: 1/4/8/9/16 AI etkin: Ana Ekran: 1/4/8/9/16, Alt Ekran : 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stok Kodu | MK3MK460DAH0006 |
---|---|
Barkod | 6923172569370 |
EAN | 6923172569370 |
Kategoriler | NVR / AHD Kayıt Cihazları |
Markalar | Dahua |
Etiketler | |
Kullanım Durumu | Yeni |
0
)