Kategoriler | : IP / AHD Kameralar |
Marka | : Dahua |
Stok Kodu | : MK3MK4DAH0082 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/1,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 CİGABAYT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0,0007 lüks@F1,8 (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 60 m'ye (196,85 ft) kadar (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik;Zoomprio;Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR LED'i) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı | Yatay Kaydırma: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Tipi | Motorlu değişken odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Montajı | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,7 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Y: 115°–47°; Dikey: 62°–27°; D: 137°–54° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Oto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 1,5 m (4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 57,5 m (188,65 ft) | 23,0 m (75,46 ft) | 11,5 m (37,73 ft) | 5,8 m (19,03 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 130,8 m (429,13 ft) | 52,3 m (171,59 ft) | 26,2 m (85,96 ft) | 13,1 m (42,98 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapalı alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmaz. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tetikleme kablosu, hızlı hareket etme (üç işlev, aracın ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler); Gezinme tespiti, insanların toplanması ve park tespiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Nesne Algılama | Akıllı terk edilmiş nesne; akıllı kayıp nesne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AcuPick | İnsanlar ve motorlu taşıtlar gibi hedefleri doğru şekilde eşleştirmek için derin öğrenme algoritmalarını kullanır ve arka uç cihazlarla çalışır ve hedefleri hızlı bir şekilde bulmak için canlı ve kayıtlı videolar arasında arama yapar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zeka SSA'sı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz tanıma | Yüz tanıma; izlemek; enstantane fotoğraf; anlık görüntü optimizasyonu; optimum yüz anlık görüntüsü yükleme; yüz geliştirme; yüze maruz kalma; 6 nitelik ve 8 ifade içeren yüz niteliklerinin çıkarılması; yüz anlık görüntüsü; yüz, bir inçlik fotoğraf veya özel olarak ayarlanır; anlık görüntü stratejileri (gerçek zamanlı anlık görüntü, kalite önceliği ve anlık görüntü optimizasyonu); yüz açısı filtresi; optimizasyon zaman ayarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişi Sayma | Tripwire kişi sayma, rapor oluşturma ve dışa aktarma (gün/hafta/ay/yıl); alan ve kuyruk yönetiminde kişi sayımı, rapor oluşturma ve dışa aktarma (gün/hafta/ay); Tripwire, alanda kişi sayma ve kuyruk yönetimi için 4 kural ayarlanabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık haritası | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Meta Verileri | Motorlu taşıt, motorsuz taşıt, yüz, insan vücudu tespiti; izlemek; enstantane fotoğraf; anlık görüntü optimizasyonu; optimum yüz anlık görüntüsü yükleme. |
Stok Kodu | MK3MK4DAH0082 |
---|---|
Barkod | 6939554964428 |
EAN | 6939554964428 |
Kategoriler | IP / AHD Kameralar |
Markalar | Dahua |
Etiketler | |
Kullanım Durumu | Yeni |
0
)