Kategoriler | : IP / AHD Kameralar |
Marka | : Dahua |
Stok Kodu | : MK3MK4DAH0068 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.8" 2 Megapiksel progresif CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etkin Pikseller | 1920 (Y) x1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu/ROM | 128MB/16MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel, 1/3~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | 0,008 Lux@F1,7 (Renkli, 30 IRE) 0,0008 Lux@F1,7 (S/B, 30 IRE) 0 Lux (Işık açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | 56dB'den fazla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Mesafesi | 40 m (131,23 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/ Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED'leri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Motorlu değişken odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak | 2,8 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diyafram açıklığı | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Açısı | Yatay: 101°–33,5°; Dikey: 52,5°–19°; Çapraz: 125°–38,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,6 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Mercek | Algılamak | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 48 m (157,48 ft) | 19 m (62,34 ft) | 10 m ( 32,81 ft) | 5 m (16,40 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 131 m (429,79 ft) | 52 m (170,60 ft) | 26 m ( 85,30 ft) | 13 m (42,65 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ (Kalp Atışı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Aralığı | Yatay Kaydırma: 0°–355° Eğme: 0°–75° Döndürme: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olay Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Geçersiz erişim, Depolama anomalisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (IVS) | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 2 Akışlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3 milyon (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare Hızı | Ana akış:1920 × 1080@1–25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt akış: 704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps *Yukarıdaki değerler, her akışın maksimum kare hızlarıdır; Birden çok akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
Stok Kodu | MK3MK4DAH0068 |
---|---|
Barkod | 6923172525024 |
EAN | 6923172525024 |
Kategoriler | IP / AHD Kameralar |
Markalar | Dahua |
Etiketler | |
Kullanım Durumu | Yeni |
0
)