Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Çalışma prensibi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koleksiyon Türü | Duman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numune Alma Dönemi | 10 saniye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensör Tipi | Fotoelektrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Tipi | Duman alarmı, arıza uyarısı, düşük pil uyarısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Ses Seviyesi | 3 m'de (9,84 ft) 85 dB–90 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Modu | Görsel ve sesli alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessizlik İşlevi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessizlik Süresi | Yaklaşık 12 dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Yanıt Eşiği | 0,2 dB/m - 0,3 dB/m arası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temel Parametreler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge Işığı | Kırmızı ve yeşil LED göstergesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Led Talimatları | Bekleme: Yeşil gösterge dakikada Düşük pil uyarısı: Kırmızı gösterge dakikada bir kez yanıp söner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapsama Alanı | Alanın yüksekliği 8 m'den (26,25 ft) az olduğunda, bir cihazın koruma alanı 20 m2–40 m2'dir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | 3 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Gerilimi | 3V CR123A lityum pil (değiştirilebilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Akımı | İzleme akımı: ≤ 35uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Ortamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Ortamı | Kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C ile +55°C arası (+14°F ile +131°F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤ %95 Bağıl Nem (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görünüş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | φ98 mm × H43,1 mm (φ3,85 inç × H1,70 inç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 140 g (0,30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurma | Tavan Montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | TÜV ve CE listeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumluluk Standardı | EN 14604:2005+AC:2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı Frekansı | 433,1 MHz–434,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 1000 m'ye (3280,84 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | Iki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans Atlamalı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 Serisi |
Stok Kodu | MK3MK465DAH0023 |
---|---|
Barkod | 6923172538963 |
EAN | 6923172538963 |
Kategoriler | Kablosuz Alarm Ürünleri |
Markalar | Dahua |
Etiketler | |
Kullanım Durumu | Yeni |
0
)