Kategoriler | : Switch |
Marka | : Dahua |
Stok Kodu | : NNHDAH0016 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte Verilen Güç Adaptörü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poe | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası Hızı | 10/100 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası Yukarı Bağlantı Hızı | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyon Yuvaları açıklaması | Bağlantı noktası 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mb/sn (PoE); Bağlantı Noktası 5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (yukarı bağlantı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfırlama Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | Harici güç kaynağı: 53 VDC, 1.226 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C ile +55 °C arası (+14 °F ile +131 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %5 – %95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C ile +70 °C arası (–40 °F ile +158 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %5 – %95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Rölanti: ≤3 W Tam yük: 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabaka | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Türü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Yönetilen Anahtar | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 232.62 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama Kapasitesi | 4,8 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket İletim Hızı | 3,57 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0
)